Role ghidare usa culisanta Fiat Ducato (2006->) [250] 55571
999 Produs(e)
mtr-55571
Garantie
Citeste "Garantia Produselor"Termeni Retur
Citeste Termenii de ReturDetalii Livrare
Cost livrare: 30 lei
Afla mai multe detalii despre LivrareTermeni si Conditii
Citeste Termenii si ConditiileDescriere produs
Role ghidare usa culisanta, ghidaj cu role usa glisanta, rola usa culisanta Fiat Ducato (2006->) [250]Cod referinta: 1344239080, 1376702080, 1388600100, 2310037, 55571
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 130 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 155 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 157 CP
CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 157 CP
CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 180 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 130 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 145 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 155 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 157 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 180 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 2011-2016 | 1956 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2007-2016 | 2287 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 140 Natural Power | 2009-2016 | 2999 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 109 KW | 148 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 158 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 2011-2016 | 1956 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2007-2016 | 2287 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 140 Natural Power | 2009-2016 | 2999 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 109 KW | 148 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 158 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 2011-2016 | 1956 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2007-2016 | 2287 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 140 Natural Power | 2009-2016 | 2999 CC | Benzina/Gaz metan (GNC) | 100 KW | 136 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 109 KW | 148 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 158 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi 145 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 156 CP
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi 175 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi | 2006-2016 | 2998 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi 145 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 156 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi 175 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
Descriere produs
Role ghidare usa culisanta, ghidaj cu role usa glisanta, rola usa culisanta Fiat Ducato (2006->) [250]
Cod referinta: 1344239080, 1376702080, 1388600100, 2310037, 55571
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 130 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 155 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 157 CP
CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 157 CP
CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 180 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 130 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 145 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 155 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 157 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 180 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 2011-2016 | 1956 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2007-2016 | 2287 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 140 Natural Power | 2009-2016 | 2999 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 109 KW | 148 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 158 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 2011-2016 | 1956 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2007-2016 | 2287 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 140 Natural Power | 2009-2016 | 2999 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 109 KW | 148 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 158 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 2011-2016 | 1956 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2007-2016 | 2287 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 140 Natural Power | 2009-2016 | 2999 CC | Benzina/Gaz metan (GNC) | 100 KW | 136 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 109 KW | 148 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 158 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi 145 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 156 CP
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi 175 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi | 2006-2016 | 2998 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi 145 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 156 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi 175 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
Cod referinta: 1344239080, 1376702080, 1388600100, 2310037, 55571
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 130 CP
CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 155 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 157 CP
CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 157 CP
CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 180 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 130 CP
CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 145 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 155 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 157 CP
CITROËN RELAY Van 3.0 HDi 180 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 2011-2016 | 1956 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2007-2016 | 2287 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 140 Natural Power | 2009-2016 | 2999 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 109 KW | 148 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 158 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
FIAT DUCATO bus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 2011-2016 | 1956 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 93 KW | 126 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2007-2016 | 2287 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 140 Natural Power | 2009-2016 | 2999 CC | CNG | 100 KW | 136 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 109 KW | 148 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 158 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
FIAT DUCATO caroserie (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 100 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 83 KW | 113 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 2011-2016 | 1956 CC | motor diesel | 85 KW | 116 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 2006-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010-2016 | 2287 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 2007-2016 | 2287 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 140 Natural Power | 2009-2016 | 2999 CC | Benzina/Gaz metan (GNC) | 100 KW | 136 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 2011-2016 | 2287 CC | motor diesel | 109 KW | 148 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 158 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
FIAT DUCATO platou / sasiu (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi 145 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 156 CP
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi 175 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 100 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 74 KW | 101 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 110 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 81 KW | 110 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 120 | 2006-2016 | 2198 CC | motor diesel | 88 KW | 120 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 130 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 96 KW | 131 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi 150 | 2011-2016 | 2198 CC | motor diesel | 110 KW | 150 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi | 2006-2016 | 2998 CC | motor diesel | 115 KW | 156 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi 145 | 2010-2016 | 2999 CC | motor diesel | 107 KW | 146 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi 160 | 2006-2016 | 2999 CC | motor diesel | 116 KW | 156 CP
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi 175 | 2011-2016 | 2999 CC | motor diesel | 130 KW | 177 CP